Novinky
Nápověda WikiZUŠ Slovensky Česky
„Pořád se něco děje“ je slavný citát známý z historek Miroslava Donutila. Reagujeme na vaše přání a legislativní změny a neustále na vývoji informačního systému základních uměleckých škol pracujeme. Zde naleznete přehled nových funkcí v iZUŠ a jejich vylepšení.
| Datum | Požadavek | Popis realizace |
|---|---|---|
| 5. 10. 2012 | Zobrazit evidenční počty učitelů (fyzických osob) | Zobrazeny počty interních a externích zaměstnanců. Navíc zobrazeny počty zaměstnanců s nadúvazkovými hodinami. Každý počet umožňuje zobrazit jmenný seznam zaměstnanců. |
| 4. 10. 2012 | Přiřadit studijní zaměření do uměleckých oborů, které se využívají pro statistiky ve Výkaze o ZUŠ | Vytvoření databáze uměleckých oborů včetně jejich kódů a vazeb na obory a oddělení. Přidána možnost zvolit, do kterého uměleckého oboru studijní zaměření patří. |
| 4. 10. 2012 | Zobrazit počty žáků dle uměleckých oborů | Pro správnou funkčnost je nutné nejprve v editaci studijních zaměření nastavit, do kterého uměleckého oboru studijní zaměření patří. Zobrazení všech uměleckých oborů, které škola vyučuje, a počty žáků v nich, včetně kódů uměleckých oborů a celkového součtu žáků v jednotlivých sloupcích. Kromě uměleckých oborů zůstaly pro kontrolu zobrazeny i počty žáků v jednotlivých studijních zaměřeních. |
| 4. 10. 2012 | Zobrazit počty učeben | Součet všech učeben, které jsou zadány na straně Škola, tedy v hlavní budově, ostatních budovách i pobočkách dohromady. |
| 3. 10. 2012 | Zobrazit počty absolventů za minulý školní rok | Pokud existuje databáze žáků z minulého školního roku, jsou ve všech oddílech zobrazeny počty absolventů. |
| 2. 10. 2012 | Přizpůsobit výkaz vzoru pro školní rok 2012/2013 | Upraveny nadpisy jednotlivých oddílů, záhlaví řádků zarovnána doleva. Zohledněna studijní zaměření podle ŠVP. Zvlášť počty žáků ze zemí EU. Počty žáků přípravného studia II. stupně. Počty SPD podléhající dotaci a zvlášť cizinců i ze zemí EU. |
| 2. 10. 2012 | Opravit zobrazení pro zákonné zástupce a žáky | Opraveno zobrazení aktuálně platného příkazu k úhradě, aby rámeček obtékal všechen text. |
| 1. 10. 2012 | Informovat o nových funkcích a úpravách stávajících | Na této stránce budete průběžně informováni o všem, co je v iZUŠ nového. Doporučujeme ji pravidelně sledovat. |
| 1. 10. 2012 | Přizpůsobit protokol i pro přijímání žáků | V Hodnocení je možné zvolit Přijat/Nepřijat; pokud je do Názvu zkoušky zadána "Přijímací zkouška" nebo "Talentová zkouška", je při tisku Ročník proškrtnut (jedná se o nového žáka, který dosud nebyl v ročníku) a místo "Postupuje do ročníku" zobrazeno "Přijat do ročníku". |
Strana Předchozí strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Zobrazit všechny novinky na jedné straně Celkem 309 novinek
Vytvořeno pomocí iZUŠ (www.izus.cz)